Leonhart Fuchs Werner Waimann

Leonhart Fuchs: Das Kräuterbuch von 1543

Fuchskapitel alphabetisch (Wien)

Vorworte: Titel | Leonhart Fuchs | Michael Isingrin | Carolus V.

A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

nach oben Inhaltsverzeichnis A
Ackeley (Braun Ackeley ongefult) (35) 11 117 1 (1): 509
Acker Klettlin (Daß ander acker klettlin) 11 118 1 (2): 461
Acker klettlin (Daß erst Acker klettlin) 11 118 1 (2): 459
Acker molt (41) 11 118 1 (2): 135
Acker schwertel deß matthioli 11 122 2 (3): 319
Acker, oder hunds knoblauch 11 124 3 (2): 247
Ackerschwertel 11 122 2 (3): 317
Adamß öpffel 11 122 2 (3): 119
Agley (Braun gefult agley) 11 117 1 (1): 513
Agley (ongefult gesprengt agley) 11 117 1 (1): 511
Agley (Weyß gefult agley) 11 117 1 (1): 515
Ahorne 11 124 3 (2): 439
Aich (Die ander hoch stachelechte aich mit aicheln) 11 123 3 (1): 271
Aich (Die dritt hoch stachelete aich mit aicheln) 11 123 3 (1): 273
Alant (89) 11 119 1 (3): 233
Alberbaum (schwartzer alberbaum) 11 117 1 (1): 151
Alberbaum (weisser fruchtbarer alberbaum) 11 117 1 (1): 155
Alberbaum (weysser onfruchtbarer alberbaum) 11 117 1 (1): 157
Aloen mit blumen 11 117 1 (1): 273
Aloen one blomen (49) 11 117 1 (1): 271
Alphenlin (Geel alphenlin) 11 117 1 (1): 432
Alphenlin (weyß alphenlin) 11 117 1 (1): 431
Alraun mendlin (201) 11 121 2 (2): 531
Alraun weiblin 11 121 2 (2): 533
Altersonnenwende der dorn 11 171 1 (1): 197
Alyp 11 117 1 (1): 307
Amarillenbaum 11 122 2 (3): 139
Amelkorn oder sommer weytzen 11 123 3 (1): 323
Amey (Groß amey) (21) 11 117 1 (1): 345
Ammey (Das erst oder klein ammey) 11 117 1 (1): 341
Ammey (Mittel ammey) (306) 11 117 1 (1): 343
Ampffer (Wald ampffer) 11 122 2 (3): 365
Ampffer (zam oder rund ampffer) 11 121 2 (2): 253
Andorn (frembder blaich geler stein andorn) 11 124 3 (2): 355
Andorn (schwartz andorn) (56) 11 118 1 (2): 175
Andorn (teutsch oder brauner andorn) 11 124 3 (2): 357
Andorn (teutsch oder brauner andorn) (294) 11 124 3 (2): 357
Andorn (welscher saffrangeler stein andorn) 11 124 3 (2): 353
Anemon (Zam braun anemon roßlin das ander) 11 117 1 (1): 423
Anemon (zam braun anemon roßlin das erst) 11 117 1 (1): 421
Anemon (Zam himelblau, oder braun anemon rößlin daß dritt) 11 117 1 (1): 425
Anemon (zam weiß anemon roßlin) 11 117 1 (1): 419
Angelick (wild angelick) (43) 11 117 1 (1): 405
Angelick (Zame angelick) (43) 11 117 1 (1): 403
Anstreichkraut (Das ander anstreichkraut mit braunen blomen) 11 117 1 (1): 389
Anstreichkraut (Daß ander anstreichkraut mit blauen blumen) 11 117 1 (1): 383
Anstreichkraut (Daß dritt anstreichkraut Dioscoridis) 11 117 1 (1): 391
Anstreichkraut (Daß erst anstreichkraut mit braunen blomen) 11 117 1 (1): 387
Anstreichkraut (Daß erst anstrichkraut mit blauen blumen) 11 117 1 (1): 381
Anstrichkraut (Daß dritte anstrichkraut mit blauen blomen) 11 117 1 (1): 385
Anstrichkraut (Harig oder rauch anstrichkraut) 11 117 1 (1): 393
Arack 11 117 1 (1): 519
Aron (Aegyptischer aron des Matthioli) 11 121 2 (2): 137
Aron (kleiner aron mit einem stengell) 11 118 1 (2): 023
Aron (kleiner aron mit vilen stengeln) 11 118 1 (2): 025
Aspalat (roter aspalat) 11 118 1 (2): 060
Aspalat (weisser aspalat) 11 118 1 (2): 059
Attich (20) 11 117 1 (1): 237
Augentrost (91) 11 119 1 (3): 383
Aurin (Blaich aurin oder klein centauri) 11 120 2 (1): 351
Aurin (Himelblaw aurin oder klein centauri) 11 120 2 (1): 353
Axtkraut (Daß dritt schmal geel axt kraut) 11 119 1 (3): 443
Axtkraut, geel (Daß ander, oder schmal geel axtkraut daß erst) 11 119 1 (3): 441
Aych (Hohe stechaich oder stachelete aych die erst mit aicheln) 11 123 3 (1): 269

nach oben Inhaltsverzeichnis B
Bach holder oder schwelder 11 117 1 (1): 239
Baldrian (Blau baldrian groß und klein) 11 125 3 (3): 271
Baldrian (Gemain baldrian) (330) 11 125 3 (3): 269
Baldrian (Gemain baldrian) 11 125 3 (3): 269
Baldrian (Großbaldrian) (330) 11 125 3 (3): 267
Balsam (spitziger balsam) (110) 11 119 1 (3): 427
Balsam (wilder krauser balsam) 11 119 1 (3): 431
Balsam (zamer kraußbalsam) (110) 11 119 1 (3): 423
Balsamkraut daß ander (69) 11 118 1 (2): 181
Balsamkraut daß erst (69) 11 118 1 (2): 179
Basilgen (Braun wild basilgen) (346) 11 117 1 (1): 203
Basilgen (Großbasilgen) (208) 11 125 3 (3): 415
Basilgen (klein basilgen oder negel basilien) (208) 11 125 3 (3): 411
Basilgen (Weyß wild basilgen) 11 117 1 (1): 201
Basilien (Mitell basilien) (208) 11 125 3 (3): 413
Batenig (wasser batenig) (299) 11 124 3 (2): 237
Bathengel (Groß bathengel) (322) 11 125 3 (3): 037
Baum (Großer stinckeder baum) 11 117 1 (1): 399
Baum (Kleiner stinckeder baum) 11 117 1 (1): 397
Baumwoll (221) 11 122 2 (3): 331
Becherkraut (Groß oder weyß becherkraut) 11 125 3 (3): 419
Becherkraut (klein oder leibfarb becherkraut) 11 125 3 (3): 421
Beerlapp 11 125 3 (3): 357
Beerwurtz (Frembd beerwurtz) 11 122 2 (3): 165
Behen (Braun behen) 11 123 3 (1): 181
Behen (Groß rot behen) 11 118 1 (2): 245
Behen (klein rot behen) 11 118 1 (2): 247
Behen (Rot behen des Matthioli) 11 118 1 (2): 249
Beihelkraut (daß erst oder brait geel axt, oder beihelkraut) 11 119 1 (3): 439
Beihelkraut (Daß weyß axt oder beihelkraut, oder das viert) 11 119 1 (3): 445
Bein hültzen 11 125 3 (3): 293
Benedictenwurtz (Garten benedictenwurtz) (144) 11 120 2 (1): 281
Benedictenwurtz (Wild benedictenwurtz) (144) 11 120 2 (1): 283
Bergmarichblom (klein Bergmarichblom) 11 123 3 (1): 187
Bergmuntz (Frembde bergmuntz) 11 120 2 (1): 193
Bergmüntz (Teutsch Bergmüntz) 11 120 2 (1): 195
Bergraut (wild bergraut) 11 123 3 (1): 109
Bernklau (Römisch oder zame bernklau) (15) 11 117 1 (1): 183
Bernklau (Wilde bernklau) (340) 11 117 1 (1): 185
Bertram (unser Bertram) (247) 11 123 3 (1): 315
Berwurtz (Teutsch berwurtz) (305) 11 122 2 (3): 167
Besemkraut 11 122 2 (3): 489
Bethkraut (zerkerfft bethkraut) 11 124 3 (2): 361
Betonick (Weiß betonick) 11 120 2 (1): 375
Betthkraut (zerhawet betthkraut) 11 124 3 (2): 363
Bettlersleuß (220) 11 122 2 (3): 313
Bettlersleuß 11 122 2 (3): 313
Beyfuß (Brait beyfuß) (13) 11 118 1 (2): 029
Beyfuß (schmaler beyfuß) 11 118 1 (2): 037
Bibinel (Die ander groß bibinel oder fremd bibinell) (254) 11 123 3 (1): 127
Bibinel (Die erst groß bibinel, oder Teutsch bibinell) (232) 11 123 3 (1): 125
Bibinel (Mittell bibinel) (232) 11 123 3 (1): 129
Bilsen (Geel bilsen) 11 125 3 (3): 179
Bilsen (schwartz bilsen) (324) 11 125 3 (3): 177
Bilsen (weyß bilsen) 11 125 3 (3): 181
Bingelkraut (wild bingelkraut menlin) (168) 11 121 2 (2): 383
Bingelkraut (wild bingelkraut weiblin) 11 121 2 (2): 385
Bingelkraut (zam bingelkraut menlin) (180) 11 121 2 (2): 377
Bingelkraut (zam bingelkraut weiblin) (180) 11 121 2 (2): 379
Bintz (Groß weiher bintz) 11 125 3 (3): 013
Bintz (nidere fruchtbare spitz bintz) 11 125 3 (3): 017
Bintz (wohlriechende bintz oder kamelhew) 11 125 3 (3): 021
Bintzenhelmer (Hocher fruchtbarer bintzenhelmer oder spitzbintz) 11 125 3 (3): 015
Birck (Edle birck) 11 124 3 (2): 067
Birck (Hohe birck) 11 124 3 (2): 069
Bismintz recht und volkommen contrafayt 11 124 3 (2): 341
Blaichmanßtrew 11 119 1 (3): 483
Blatt weiblin 11 125 3 (3): 299
Blaulilg (Die ander sclavisch blaulilg) 11 120 2 (1): 161
Blaulilg (Die erst sclavisch blaulilg) 11 120 2 (1): 159
Blaulilg (wild teutsch groß blaulilg) 11 120 2 (1): 165
Blaumanßtrew 11 119 1 (3): 485
Blomen, indianische (Der gelen gefulten indianischen blomen grösse) 11 118 1 (2): 282
Blum (Gilb blum) (315) 11 125 3 (3): 089
Blum (Goldfarb Haidnisch Blum Den Lilgen gleich) 11 118 1 (2): 111
Blum (weißbraun haidnisch blum) 11 118 1 (2): 101
Blutwurtz (76) 11 118 1 (2): 453
Bocksbart (Brauner kleiner oder wilder bocksbart) 11 125 3 (3): 111
Bocksbart (Brauner zamer oder grosser bocksbart) 11 125 3 (3): 109
Bocksbart (Geler gemainer bocksbart mit glatten blettern) (318) 11 125 3 (3): 115
Bocksbart (rotlechter bocksbart) 11 125 3 (3): 107
Bocksbeer (Alt Bocksbeer) 11 125 3 (3): 123
Bocksdorn 11 125 3 (3): 101
Bockshorn (311) 11 125 3 (3): 053
Bockswolgemut (Braiter bockswolgemut) 11 122 2 (3): 387
Bockswolgemüt (schmaler bockswolgemüt) 11 122 2 (3): 389
Bockßbart (fremder oder Hispanischer geler bockßbart oder schlangen todt) 11 125 3 (3): 113
Bockßbeer (Jung bockßbeer) 11 125 3 (3): 121
Bon (146) 11 121 2 (2): 133
Bon (Aegyptische bon) 11 121 2 (2): 139
Borragen blau und weyß (51) 11 118 1 (2): 361
Bracken oder kalbshaubt dß dritt 11 117 1 (1): 477
Brackenhaubt (zerkerfft kalbß oder brackenhaubt oder daß ander) 11 117 1 (1): 475
Braiterbom 11 123 3 (1): 169
Braitriedtgraß 11 124 3 (2): 321
Braunbetonick (132) 11 120 2 (1): 373
Braunell (Weiß braunell) 11 124 3 (2): 301
Braunellen (Blaw braunellen) (238) 11 124 3 (2): 297
Braunlaugenkraut 11 118 1 (2): 165
Braunsteinkaut 11 119 1 (3): 279
Braunsternenkrautt daß ander 11 118 1 (2): 085
Braunsternkraut daß erst (47) 11 118 1 (2): 083
Braunviolaten (174) 11 121 2 (2): 323
Braunwurtz (Groß braunwurtz) 11 118 1 (2): 387
Braunwurtz (Klein braunwurtz) (71) 11 118 1 (2): 389
Brennkraut (Groß brennkraut) 11 120 2 (1): 419
Breuling (Groß breuling) (325) 11 118 1 (2): 341
Breuling (Klein breuling) (325) 11 118 1 (2): 343
Bromen klein und groß (55) 11 118 1 (2): 185
Bruchkraut 11 118 1 (2): 363
Bruchwurtz 11 117 1 (1): 139
Brunellen (Dunckelbraun brunellen) 11 124 3 (2): 299
Brunnenkress (276) 11 124 3 (2): 177
Brustbeerbaum (Roter brustbeerbaum) 11 119 1 (3): 415
Buchbaum 11 125 3 (3): 211
Buchsbaum (stechender buchsbaum, oder buchsdorn des Matthioli) 11 121 2 (2): 423
Buchßbaum mit bIomen und frucht 11 123 3 (1): 313
Buchßbaum one blomen und frucht (248) 11 123 3 (1): 311
Burtzel (Wilde Burtzel) (39) 11 117 1 (1): 411
Burtzelkraut (Zam Burtzelkraut) (39) 11 117 1 (1): 409
Byrnbom 11 117 1 (1): 495

nach oben Inhaltsverzeichnis C
Calmus (wolriechender Calmus) 11 120 2 (1): 209
Camill (Die ander weiß camill) 11 117 1 (1): 441
Camille (Die erst weyß camillen) (8) 11 117 1 (1): 439
Cappeskraut (Rot cappeskraut mit blomen und somen) 11 121 2 (2): 053
Cappeskraut (Rot cappeßkraut) 11 121 2 (2): 051
Cappeßkraut (weyß cappeßkraut) (158) 11 121 2 (2): 047
Cappiskraut (weiß cappiskraut mit blomen und somen) 11 121 2 (2): 049
Cardo benedict (42) 11 120 2 (1): 441
Casia fistel 11 120 2 (1): 293
cauliflor, oder blomen kappeßkraut 11 121 2 (2): 055
Cederbaum (Grosser cederbaum) 11 120 2 (1): 323
Cederbaum (kleiner spitziger gestirnter cederbaum) 11 120 2 (1): 325
Cederbaum (kleiner spitziger ongestirnter cederbaum) 11 120 2 (1): 327
Cederbaum (kleiner stumpffiger cederbaum) 11 120 2 (1): 329
Chamenderlin (Deß Theophrast chamenderlin) (335) 11 125 3 (3): 321
Chamill (Gele chamill) 11 117 1 (1): 443
Christwurtz (Braun christwurtz) 11 119 1 (3): 285
Christwurtz (Braun christwurtz) 11 119 1 (3): 287
Christwurtz (Grien christwurtz) (105) 11 119 1 (3): 293
Christwurtz (weiß Christwurtz) 11 119 1 (3): 291
Christwurtz (weyß christwurtz) 11 119 1 (3): 289
Cist (Langer cist mendlin) 11 120 2 (1): 393
Cist (Rund cist mendlin) 11 120 2 (1): 395
cist weiblin mit eschenfarben blettern 11 120 2 (1): 399
cisth weiblin mit grienen blettern 11 120 2 (1): 397
Citronbaum (Langlechter citronbaum) 11 122 2 (3): 113
Citronbaum (Ronder Citronbaum) 11 122 2 (3): 111
citrullus (267) 11 124 3 (2): 137
Coloquint (Die klienst ronde coloquint) 11 120 2 (1): 473
Coloquint (Gemain coloquint) (139) 11 120 2 (1): 465
Coloquint (lange gesprengte coloquint) 11 120 2 (1): 467
Coloquint (Lange glatte gesprengte coloquint) 11 120 2 (1): 479
Coloquint (Langspitzige coloquint) 11 120 2 (1): 469
Coloquint (Mitle ronde geele und blaiche coloquint) 11 120 2 (1): 471
Comarbeermaum mit blust und früchte Comarbeerbaum mit der frucht allain 11 120 2 (1): 507
Coriander (130) 11 120 2 (1): 533
Cost (Bitterer cost) 11 121 2 (2): 015
Cost (süßer cost) 11 121 2 (2): 017
Creutzblom (Blaw creutzblom) 11 123 3 (1): 201
Creutzblom (Braun creutzblom) 11 123 3 (1): 199
Creutzblom (rot creutzblom) 11 123 3 (1): 197
Creutzblom (weiß creutzblom) 11 123 3 (1): 203
Crith (Garten Crith, oder bat) 11 121 2 (2): 095
Cucumer (Braiter ronder spitziger und langer creutzer muschel cucumer) 11 124 3 (2): 127
Cucumer (Ronder kreutzer muschel-cucumer knorrig, ond onknorrig) 11 124 3 (2): 125
Cucumer (wild cucumer) (268) 11 124 3 (2): 147
Cucumern (das neunt geschlecht der cucumern) 11 124 3 (2): 131
Cucumern (Der achtent cucumern) 11 124 3 (2): 129
Cucumern (Geeler groser runder cucumern) 11 124 3 (2): 121
Cucumern (Großer griener cucumern) 11 124 3 (2): 135
Cucumern (sprengter cucumern) 11 124 3 (2): 133
Cucumern (Türckisch cucumern) (267) 11 124 3 (2): 119
cypress (336) 11 125 3 (3): 329
Cypressene wolfsmilch 11 125 3 (3): 075
Cypreßbaum weiblin 11 121 2 (2): 195

nach oben Inhaltsverzeichnis D
Dachtkraut 11 125 3 (3): 247
Dann (Rote dann weiblin) 11 119 1 (3): 209
Dann (Weyß dann weiblin) 11 119 1 (3): 207
Dann mendlin 11 119 1 (3): 205
Daschenkreß (Der ander teutsch oder gemain schmal weg oder daschenkreß) (115) 11 120 2 (1): 031
Daschenkreß (frembder cappadocisch schmaler daschenkreß braun, und weyß) 11 120 2 (1): 027
Dattelbaum (falscher dattelbaum) 11 125 3 (3): 257
Dattelbaum (Rechtes und wares dattelbaums die erst figur) 11 125 3 (3): 251
Dattelbaum (Rechtest dattelbaumß die ander figur) 11 125 3 (3): 253
Dauben füß (Groß Dauben füß) 11 118 1 (2): 441
Daubenfüß (klein Daubenfüß) (76) 11 118 1 (2): 443
Daubenkropff (Leibfarb daubenkropff) 11 123 3 (1): 179
Daubenkropff (Weiß Daubenkropff) 11 123 3 (1): 177
Daucuskraut (daß recht und erst daucuskraut) 11 119 1 (3): 063
Deschelkraut (233) 11 123 3 (1): 039
Deyment (krauß deyment) (110) 11 119 1 (3): 421
Diptam (der dritt diptam) 11 119 1 (3): 109
Diptam (falscher Diptam) 11 119 1 (3): 111
Diptam (Grosser cretischer diptam) 11 119 1 (3): 105
Diptam (weisser Diptam) 11 125 3 (3): 095
Diptm (klein cretischer diptm) 11 119 1 (3): 107
Dirlaßbaum (Deß Theophrasti wilder dirlaßbaum) 11 121 2 (2): 081
Dirlaßbaum (wilder dirlaßbaum weiblin der erst) 11 121 2 (2): 079
Dirlaßbaum (Zamer Dirlaßbaum weiblin) 11 121 2 (2): 077
Dirlaßbaum menlin zam und wild 11 121 2 (2): 075
Distel (falscher weißer distel) 11 171 1 (1): 191
Distel (Rechter weisser distel) (16) 11 117 1 (1): 189
Distel (schwartzer frembder chamaeleon distel) 11 125 3 (3): 349
Distel (schwartzer teutscher chamaeleon distel) 11 125 3 (3): 351
Distell (Stern distell) 11 119 1 (3): 487
Distell (wunderbarlicher distell) 11 125 3 (3): 353
Dodterblum (Groß gefült Dodterblum) 11 121 2 (2): 503
Dodterblum (ongefilt groß Dodterblum) 11 121 2 (2): 501
Dollkraut (265) 11 121 2 (2): 535
Dollkraut 11 121 2 (2): 537
Doronick (Römisch oder welsch doronick) 11 119 1 (3): 143
Dotterkraut 11 121 2 (2): 403
Draba die ander 11 119 1 (3): 167
Draba die erst 11 119 1 (3): 165
Drackenblut kraut 11 123 3 (1): 421
Drackenwurtz (4) 11 122 2 (3): 325
Drauben olmer baum 11 123 3 (1): 293
Durchwachs (Großer durchwachs) (243) 11 123 3 (1): 043
Durchwachs (kleiner durchwachs) 11 123 3 (1): 045
Durrwurtz (Gemain groß durrwurtz) 11 120 2 (1): 521
Durrwurtz (Klein durrwurtz) 11 120 2 (1): 525
Durrwurtz (Mittel durrwurtz) 11 120 2 (1): 527
Dyll (9) 11 117 1 (1): 435
Dürrwurtz (frembde grosse dürrwurtz) 11 120 2 (1): 523

nach oben Inhaltsverzeichnis E
Eberwurtz (Hohe eberwurtz mit der blumen) (339) 11 125 3 (3): 341
Eberwurtz (Hohe eberwurtz on die blumen) 11 125 3 (3): 343
Eberwurtz (Niderr eberwurtz oder one stengel) 11 125 3 (3): 345
ehrenbreiß menlin das dritt (335) 11 118 1 (2): 295
Ehrenbreiß menlin daß erst (59) 11 118 1 (2): 291
Eibenbaum 11 124 3 (2): 283
Eichelfarn 11 119 1 (3): 191
Eiferkraut 11 124 3 (2): 429
Einblatt Zwayblatt 11 122 2 (3): 501
Einkorn (108) 11 119 1 (3): 407
Eisenhutlin 11 117 1 (1): 215
Emer oder Zwaikern 11 119 1 (3): 409
Encian (Die achtend blo encian) 11 118 1 (2): 429
Encian (Die ander blo encian) 11 118 1 (2): 419
Encian (Die erst blau encian, oder gifftwurtz) 11 118 1 (2): 417
Encian (Die funft blo encian) 11 118 1 (2): 425
Encian (Die neundt blo encian) 11 118 1 (2): 430
Encian (Die sechst blo encian) 11 118 1 (2): 427
Encian (Die sibend blo encian) 11 118 1 (2): 428
Encian (Die viert blo ond weyß encian) 11 118 1 (2): 423
Encian (Die zehent blo encian) 11 118 1 (2): 431
Encian (Geel encian) (74) 11 118 1 (2): 415
Endivien oder zam brait wegwart (263) 11 124 3 (2): 045
Engel süs (Gemain engel süs) (224) 11 123 3 (1): 225
Engelsüß (Daß ander seltzam Engelsüß) 11 123 3 (1): 229
Engelsüß (Daß erst seltzam engelsüß) 11 123 3 (1): 227
Eniß (19) 11 117 1 (1): 461
Epff (Wasser epff) (284) 11 119 1 (3): 255
Epffich (Garten Epffich) (217) 11 124 3 (2): 037
Epffich (Groß epffich volkomen) 11 120 2 (1): 143
Epffich (Großepffich onvolkomen) (123) 11 120 2 (1): 141
Epheu (Maur epheu) (160) 11 120 2 (1): 403
Ephew (Klein ephew) (160) 11 120 2 (1): 405
Erbeysen (Groß garten erbeysen) (240) 11 123 3 (1): 147
Erdbeer groß, klein und weyß (329) 11 125 3 (3): 307
Erdkesten 11 118 1 (2): 347
Erdnussen (46) 11 118 1 (2): 149
Erdrauch mit kleinen blettlin 11 120 2 (1): 239
Erdrauch mit langen blumen 11 120 2 (1): 241
Erdt oder Katzen muntz oder sisymbri (165) 11 124 3 (2): 173
Erdt pfrymmen 11 118 1 (2): 411
Erdt pyrn 11 117 1 (1): 501
Erdtfiechte (Die ander Erdtfiechte) 11 120 2 (1): 537
Erdtfiechte (Die erst erdtfiechte) 11 120 2 (1): 535
Erdtrauch (127) 11 120 2 (1): 233
Erdtwurtz (Die ander erdtwurtz des Dioscoridis) 11 121 2 (2): 159
Erdwyrauch (335) 11 118 1 (2): 297
Erenbreiß menlin daß hüpsch oder daß ander 11 118 1 (2): 293
Erenbreiß weiblin 11 118 1 (2): 299
Erlenbaum 11 120 2 (1): 409
Ernrose (Rot, weiß ernrosen gefult und ongefult) (193) 11 121 2 (2): 513
Eruen 11 122 2 (3): 421
Eschbaum (niderer eschbaum) 11 122 2 (3): 019
Eschenbaum (braiter eschenbaum) 11 122 2 (3): 021
Eselsgeschmackkraut 11 122 2 (3): 359
Eselswolgemüt oder dosten 11 122 2 (3): 381
Euforbi bom 11 119 1 (3): 377
Euforbikraut 11 119 1 (3): 375
Eybisch (Deß Theophrasti eybisch) 11 117 1 (1): 247
Eybisch (Gemainer eybisch) (5) 11 117 1 (1): 245
Eychbaum (84) 11 119 1 (3): 179
Eysenkraut (226) 11 123 3 (1): 061
Eyternessel (37) 11 117 1 (1): 179
Eßzwibel (Groser roter wilder eßzwibel) 11 118 1 (2): 329
Eßzwibel (Grosser blaicher wilder eßzwiebel) 11 118 1 (2): 333
Eßzwibel (Grosser gelber wilder eßzwibel) 11 118 1 (2): 331
Eßzwibel (kleiner geler wild eßzwibel) (60) 11 118 1 (2): 337
Eßzwiebel (Grosser weisser wilder eßzwiebel) 11 118 1 (2): 335
Eßzwiebel (zamer eßzwiebel) 11 118 1 (2): 327

nach oben Inhaltsverzeichnis F
Faselen (klein weyß faselen) 11 125 3 (3): 303
federbuschkraut 11 121 2 (2): 411
Feigbon (wilde braune feigbon) 11 120 2 (1): 023
Feigbon (wilde geele Feigbon) 11 120 2 (1): 021
Feigbon (zam Feigbon) (116) 11 120 2 (1): 019
Feigenbaum (290) 11 124 3 (2): 407
Feigenbaum (Aegyptischer falscher feigenbaum) 11 124 3 (2): 413
Feigenbaum (Aegyptischer feigenbaum) 11 124 3 (2): 411
Feigwartzenkraut (Frembd feigwartzenkraut) 11 121 2 (2): 505
Feigwartzenkraut (Teutsch feigwartzenkraut) (334) 11 121 2 (2): 507
Feldkumich (150) 11 120 2 (1): 267
Feldsaffran (wilder auffrechter feldsaffran) 11 120 2 (1): 439
Fenchel (Wasserfenchel) 11 122 2 (3): 203
Ferbkraut (wild grien ferbkraut) 11 121 2 (2): 497
Ferbkraut (zam grien ferbkraut) 11 121 2 (2): 495
Fiecht, nidere (Daß erst geschlecht ye lenger ye lieber oder der nidere fiecht) (341) 11 125 3 (3): 361
Fiechte (frembd oder welsch fiechte) 11 123 3 (1): 159
Fiechte (Wasserfiechte) 11 122 2 (3): 205
Fiechten (Das ander geel geschlecht ye lenger ye lieber, oder der nidere fiechten) 11 125 3 (3): 365
Fiechten (daß dritt geschlecht ye lenger ye lieber, oder der nidern fiechten) 11 125 3 (3): 367
Fiechten nidere (Daß ander weyß geschlecht ye lenger ye lieber oder der nidere fiechten) (341) 11 125 3 (3): 363
Fingerhut (Bleycher fingerhut) 11 119 1 (3): 119
Fingerhut (Brauner Fingerhut) (345) 11 119 1 (3): 115
Fingerhut (Gelber fingerhut) (345) 11 119 1 (3): 117
Fistichnußlinbaum (onzerkerfft fistichnußlinbaum) 11 123 3 (1): 151
Fistichnußlinbaum (zerkerfft fistichnußlinbaum) 11 123 3 (1): 153
Flachs (frembder weisser wilder flachs) 11 121 2 (2): 397
Flachs (geler wilder flachs) 11 121 2 (2): 393
Flachs (gemainer niderer weysser wilder flachs) 11 121 2 (2): 399
Flachs (Gemainer weisser hoher wilder flachs) 11 121 2 (2): 401
Flachs (matten flachs) 11 117 1 (1): 111
Flachs (Roter wilder flachs) 11 121 2 (2): 395
Flachs (zamer Flachs) (178) 11 121 2 (2): 389
Flachs seiden (131) 11 120 2 (1): 299
Flachskraut (Frembdt blaw lein oder flachskraut) 11 122 2 (3): 487
Flachskraut (Gemain purpurgeel lein oder flachskraut, oder küweitzen) 11 122 2 (3): 485
Flachskraut (Gemain weyß geel lein oder flachskraut) (207) 11 122 2 (3): 483
Flor amor (weyß flor amor) 11 117 1 (1): 325
Flöhkraut mennlin (242) 11 123 3 (1): 067
forenbaum 11 123 3 (1): 089
Frantzosen holtz 11 121 2 (2): 347
Frauen schühlein (unser frauen schühlein) (200) 11 122 2 (3): 031
Frauenhar (Das dritt frauenhar) 11 117 1 (1): 121
Frauenhar (Schwartz frauenhar) 11 117 1 (1): 119
Frauenhar (Weiß frauenhar) (28) 11 117 1 (1): 117
Freyschamkraut (zam freyschamkraut) (313) 11 120 2 (1): 085
Freyschemkraut (Wild freyschemkraut) 11 120 2 (1): 087
Froscheppich (103) 11 124 3 (2): 155
Fuchsschwantz (Der erst fuchsschwantz) 11 117 1 (1): 277
fuchsschwantz der ander 11 117 1 (1): 279
Funffingerkraut (Daß klienst geel funffingerkraut) 11 123 3 (1): 029
Funffingerkraut (Klain geel funffingerkraut) (239) 11 123 3 (1): 027
Funffingerkraut (Mittel geel funffingerkraut) 11 123 3 (1): 025
Funffingerkraut (weiß funffingerkraut) (239) 11 123 3 (1): 031
Fünffingerkraut (Groß geel fünffingerkraut) (239) 11 123 3 (1): 023

nach oben Inhaltsverzeichnis G
Gaißblatt (welsch gaißblatt) 11 123 3 (1): 049
Gaißfenchel 11 124 3 (2): 091
Gaißklee (Der erst zam gaißklee) 11 121 2 (2): 209
Gaißraut (klein gaißraut) 11 118 1 (2): 395
Gaißrautt (Groß gaißrautt) 11 118 1 (2): 393
Galgan (vuilder longer, galgan) (172) 11 121 2 (2): 199
Gamenderlin (Daß dritt gamenderlin) 11 125 3 (3): 323
Gamenderlin (klain batengel oder Gamenderlin) (335) 11 125 3 (3): 319
Gantzbainekraut 11 122 2 (3): 335
Garben (278) 11 124 3 (2): 379
Gartenknoblauch (282) 11 124 3 (2): 241
Gartenkraut 11 120 2 (1): 377
Gartenkreß (136) 11 120 2 (1): 259
Gauchblum (Braun gauchblum) (122) 11 120 2 (1): 097
Gauchblum (Weiß gauchblum) 11 120 2 (1): 099
Gaucheyl (Leibfarb Gaucheyl) 11 117 1 (1): 375
Gauchheil (Geel gauchheil) 11 117 1 (1): 377
Gauchheyl männlin (6) 11 117 1 (1): 371
Gauchheyl weiblin (6) 11 117 1 (1): 373
Gaysklee (wild staudiger gaysklee, oder berggayßklee) 11 121 2 (2): 215
Gayßblatt (Teutsch gayßblatt) (250) 11 123 3 (1): 051
Gayßklee (der ander zam gayßklee) 11 121 2 (2): 211
Gayßklee (Wilder niderer gayßklee) 11 121 2 (2): 213
Gehorsam 11 125 3 (3): 187
Geirlen (289) 11 124 3 (2): 161
Gelbviolaten (174) 11 121 2 (2): 325
Gemeinfenchel (191) 11 121 2 (2): 541
Gempsenwurtz mit vilen blettern 11 119 1 (3): 149
Gempsenwurtz mit wenig blettern 11 119 1 (3): 147
Gempsenwurtz mit wenig blettern, und ohne blumen 11 117 1 (1): 211
Genserich 11 123 3 (1): 237
Genserich (237) 11 123 3 (1): 237
Genßblüm (53) 11 118 1 (2): 237
Genßdistel (Teutsche genßdistel) (262) 11 124 3 (2): 311
Genßdistel (Welsch genßdistel) 11 124 3 (2): 309
Genßfuß (253) 11 118 1 (2): 139
Genßpappel (193) 11 121 2 (2): 521
Gerberbaum (fruchtbarer sumach oder gerberbaum, oder weiblin) 11 123 3 (1): 409
